Annual
Budget 2008-09
___________________________________________________
| HOME | ||
Proposed Plan Provision (Roads) 2007 - 2008 |
||||
ROADS |
Provision
(Rs.
in lacs) |
|||
Sr.
No. |
Scheme | Total |
Normal |
Tribal |
1 |
Earthquake | 2000 | 2000 | 0.00 |
| W.B. / A.D.B | ||||
| Total …1. | 2000 | 2000 | 0.00 | |
2 |
Institutional Finance | |||
| (A) NABARD | ||||
| State[ on going] | 2000 | 2000 | 0 | |
| Panchayat [ on going] | 500 | 500 | 0 | |
| ODR | 3200 | 2500 | 700 | |
| New item | 700 | 600 | 100 | |
| Panchayat Total | 4400 | 3600 | 800 | |
| Total …2(A). | 6400 | 5600 | 800 | |
| (B) E.A.P. (W. B. ) | 35000 | 34500 | 500 | |
| Total …2(B) | 35000 | 34500 | 500 | |
3 |
STATE | |||
| [on going ] Budget | 7818 | 6638 | 1180 | |
| Pragatipath | 10200 | 10200 | 0 | |
| Vikaspath | 6100 | 6100 + 2061 |
0 | |
| Total | 24118 | 22938 | 1180 | |
| New item 12th Finance Commission | 10940 | 8640 | 2300 | |
| Others | 1960 | 1960 | 0 | |
| Total New item | 12900 | 10600 | 2300 | |
| Total State | 37018 | 33538 | 3480 | |
| Panchayat | ||||
| [on going ] Budget | 3680 | 2980 | 700 | |
| Kisanpath | 6000 | 6000 + 2874 |
0 | |
| Total | 9680 | 8980 | 70 | |
| New item 12th Finance Commission | 9400 | 7750 | 1650 | |
| Others | 1100 | 1050 | 50 | |
| Total New item | 10500 | 8800 | 1700 | |
| Total Panchayat | 20180 | 17780 | 2400 | |
| Total ... 3. | 57198 | 51318 | 5880 | |
4 |
Gujarat Pattern | 2000 | 0 | 2000 |
| Total ... 4. | 2000 | 0 | 2000 | |
5 |
Others | |||
| Privatization | 360 | 360 | 0 | |
| G.S.R.D.C | 276 | 276 | 0 | |
| G.S.R.D.C for ROB (50% Contri. share) |
500 | 500 | 0 | |
| Information Technology | 174 | 174 | 0 | |
| S.C.P. | 150 | 150 | 0 | |
| B.A.D.P | 166 | 166 | 0 | |
| Railways | 76 | 76 | 0 | |
| Total …5. | 1702 | 1702 | 0 | |
| GRAND TOTAL | 109235 | 100055 | 9180 | |
Site
Designed, Developed and Hosted by:
Dev Information Technology Pvt. Ltd. Block-1, Janpath Apt., Ambawadi,
Ahmedabad. Tel:+91-79-26304241
Page updated on 1st March 2008