Annual
Budget 2008-09
___________________________________________________
| HOME | ||
Proposed Plan Provision 2007 - 2008 (Final) |
||||
| Sr. No. | MAJOR /MINOR/SUB HEAD | PROVISION (Rs. In Thousand) | ||
WORK
IN PROGRESS |
NEW
ITEM |
TOTAL |
||
| (I) | NORMAL | |||
| 1 | NON RESIDENTIAL BUILDINGS | |||
| 2059 PUBLIC WORKS | 100 | 0 | 100 | |
| 101 GS. BLDG. | ||||
| 2 | 4059 CO. ON P.W. | |||
| 101 GS. BLDG. | 170000 | 253500 | 423500 | |
| POLICE BUILDINGS | 0 | |||
| JAIL BUILDINGS | 500 | 0 | 500 | |
| TREASURY&ACCOUNTS, ADMINISTRATION BUILDINGS | 100 | 0 | 100 | |
| (60) GUEST HOUSE REST HOUSE | 28500 | 0 | 28500 | |
TOTAL... |
199100 | 253500 | 452600 | |
| 3 | RESIDENTIAL BUILDINGS | |||
| 4216 CO. ON HOUSING | 54100 | 94500 | 148600 | |
TOTAL... |
54100 | 94500 | 148600 | |
| (I) | NORMAL TOTAL... |
253300 | 348000 | 601300 |
| (II) | TRIBAL | |||
| 4 | NON RESIDENTIAL BUILDINGS | 29100 | 77500 | 106600 |
| 4059 CO ON P.W. | 0 | |||
| 796 T.A.S.P. BUILDING | 0 | |||
| 5 | RESIDENTIAL BUILDINGS | 12900 | 9000 | 21900 |
| 4216 CO ON HOUSING | 0 | |||
| 01 GOVT. RESI. BLDG. 796 T.A.S.P. | 0 | |||
| (II) | TRIBAL TOTAL | 42000 | 86500 | 128500 |
| TOTAL BUDGETED WORK [(I)+ (II)] | 295300 | 434500 | 729800 | |
| (III) | G.E.E.R.P. | |||
| 6 | STATE BUILDINGS | 724000 | 0 | 724000 |
| 7 | PANCHAYAT BUILDINGS | 146200 | 0 | 146200 |
| (III) | TOTAL G.E.E.R.P | 870200 | 0 | 870200 |
| GRAND TOTAL R & B DEPTT. | 1165500 | 434500 | 1600000 | |
Site
Designed, Developed and Hosted by:
Dev Information Technology Pvt. Ltd. Block-1, Janpath Apt., Ambawadi,
Ahmedabad. Tel:+91-79-26304241
Page updated on 1st March 2008